installing packages

r = getOption("repos")
r["CRAN"] = "http://cran.us.r-project.org"
options(repos = r)
library(car)       #for regression diagnostics
## Loading required package: carData
## Registered S3 methods overwritten by 'tibble':
##   method     from  
##   format.tbl pillar
##   print.tbl  pillar
library(broom)     #for tidy output
library(broom.mixed)
## Registered S3 methods overwritten by 'broom.mixed':
##   method         from 
##   augment.lme    broom
##   augment.merMod broom
##   glance.lme     broom
##   glance.merMod  broom
##   glance.stanreg broom
##   tidy.brmsfit   broom
##   tidy.gamlss    broom
##   tidy.lme       broom
##   tidy.merMod    broom
##   tidy.rjags     broom
##   tidy.stanfit   broom
##   tidy.stanreg   broom
## 
## Attaching package: 'broom.mixed'
## The following object is masked from 'package:broom':
## 
##     tidyMCMC
library(ggfortify) #for model diagnostics
## Loading required package: ggplot2
library(knitr)     #for kable
library(effects)   #for partial effects plots
## lattice theme set by effectsTheme()
## See ?effectsTheme for details.
library(emmeans)   #for estimating marginal means
library(MASS)      #for glm.nb
library(MuMIn)     #for AICc
library(tidyverse) #for data wrangling
## ── Attaching packages ─────────────────────────────────────── tidyverse 1.3.0 ──
## ✓ tibble  3.0.1     ✓ dplyr   1.0.7
## ✓ tidyr   1.1.2     ✓ stringr 1.4.0
## ✓ readr   1.3.1     ✓ forcats 0.5.0
## ✓ purrr   0.3.4
## ── Conflicts ────────────────────────────────────────── tidyverse_conflicts() ──
## x dplyr::filter()         masks stats::filter()
## x dplyr::lag()            masks stats::lag()
## x dplyr::recode()         masks car::recode()
## x dplyr::select()         masks MASS::select()
## x purrr::some()           masks car::some()
## x broom.mixed::tidyMCMC() masks broom::tidyMCMC()
library(nlme)
## 
## Attaching package: 'nlme'
## The following object is masked from 'package:dplyr':
## 
##     collapse
library(lme4)      #for lmer
## Loading required package: Matrix
## 
## Attaching package: 'Matrix'
## The following objects are masked from 'package:tidyr':
## 
##     expand, pack, unpack
## 
## Attaching package: 'lme4'
## The following object is masked from 'package:nlme':
## 
##     lmList
library(lmerTest)  #for satterthwaite p-values with lmer
## 
## Attaching package: 'lmerTest'
## The following object is masked from 'package:lme4':
## 
##     lmer
## The following object is masked from 'package:stats':
## 
##     step
library(glmmTMB)   #for glmmTMB
library(DHARMa)   #for residuals and diagnostics
## This is DHARMa 0.3.3.0. For overview type '?DHARMa'. For recent changes, type news(package = 'DHARMa') Note: Syntax of plotResiduals has changed in 0.3.0, see ?plotResiduals for details
library(performance) #for diagnostic plots
library(see)
library(ggpubr)
install.packages("r2glmm")
## Installing package into '/Users/jc483592/Library/R/3.6/library'
## (as 'lib' is unspecified)
## 
## The downloaded binary packages are in
##  /var/folders/07/_tql0phs7tl47hkcnxsw7dx40xb_yc/T//Rtmp76Crm0/downloaded_packages
library(r2glmm)

Citrate synthase analysis

installing data

rm(list = ls())
setwd("~/Public/OneDrive - James Cook University/Experiments/Enzyme analysis/Stats stuff")
CS <- read.csv('CSdata0201.csv')
str(CS)
## 'data.frame':    172 obs. of  8 variables:
##  $ Starfish.ID    : int  1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ...
##  $ Life.stage     : Factor w/ 2 levels "Adult","Sub-adult": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ Weight         : int  1575 1575 1575 1575 1575 1575 1376 1376 1376 1376 ...
##  $ Weight2        : int  1001 1001 1001 1001 1001 1001 802 802 802 802 ...
##  $ Reef           : Factor w/ 4 levels "Big Broadhurst",..: 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 ...
##  $ Enzyme         : Factor w/ 1 level "CS": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ Temperature    : int  15 20 25 30 35 40 15 20 25 30 ...
##  $ Enzyme.Activity: num  0.3173 0.3412 0.2393 0.1004 0.0641 ...

reformatting data

CS = CS %>% 
  mutate(Starfish.ID=factor(Starfish.ID)) 
glimpse(CS)
## Rows: 172
## Columns: 8
## $ Starfish.ID     <fct> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, …
## $ Life.stage      <fct> Adult, Adult, Adult, Adult, Adult, Adult, Adult, Adult…
## $ Weight          <int> 1575, 1575, 1575, 1575, 1575, 1575, 1376, 1376, 1376, …
## $ Weight2         <int> 1001, 1001, 1001, 1001, 1001, 1001, 802, 802, 802, 802…
## $ Reef            <fct> Kelso, Kelso, Kelso, Kelso, Kelso, Kelso, Keeper, Keep…
## $ Enzyme          <fct> CS, CS, CS, CS, CS, CS, CS, CS, CS, CS, CS, CS, CS, CS…
## $ Temperature     <int> 15, 20, 25, 30, 35, 40, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 15, 20…
## $ Enzyme.Activity <dbl> 0.31731618, 0.34125000, 0.23933824, 0.10036765, 0.0640…

model

CSmod <- lmer(Enzyme.Activity ~ poly(Temperature,3) * Life.stage + (1|Starfish.ID), REML=FALSE, data=CS)
anova(CSmod)
## Type III Analysis of Variance Table with Satterthwaite's method
##                                 Sum Sq Mean Sq NumDF   DenDF  F value  Pr(>F)
## poly(Temperature, 3)            3.7282 1.24273     3 143.294 205.4237 < 2e-16
## Life.stage                      0.0227 0.02269     1  29.057   3.7515 0.06254
## poly(Temperature, 3):Life.stage 0.0583 0.01942     3 143.294   3.2106 0.02493
##                                    
## poly(Temperature, 3)            ***
## Life.stage                      .  
## poly(Temperature, 3):Life.stage *  
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
summary(CSmod)
## Linear mixed model fit by maximum likelihood . t-tests use Satterthwaite's
##   method [lmerModLmerTest]
## Formula: 
## Enzyme.Activity ~ poly(Temperature, 3) * Life.stage + (1 | Starfish.ID)
##    Data: CS
## 
##      AIC      BIC   logLik deviance df.resid 
##   -329.1   -297.6    174.5   -349.1      162 
## 
## Scaled residuals: 
##     Min      1Q  Median      3Q     Max 
## -4.3717 -0.5740  0.0193  0.4894  2.3897 
## 
## Random effects:
##  Groups      Name        Variance Std.Dev.
##  Starfish.ID (Intercept) 0.00323  0.05683 
##  Residual                0.00605  0.07778 
## Number of obs: 172, groups:  Starfish.ID, 29
## 
## Fixed effects:
##                                            Estimate Std. Error        df
## (Intercept)                                 0.21123    0.01497  29.23132
## poly(Temperature, 3)1                      -1.77911    0.09702 143.73611
## poly(Temperature, 3)2                      -0.01630    0.09685 143.58001
## poly(Temperature, 3)3                       0.30255    0.09647 143.38556
## Life.stageSub-adult                         0.04930    0.02546  29.05732
## poly(Temperature, 3)1:Life.stageSub-adult  -0.45551    0.16288 143.35448
## poly(Temperature, 3)2:Life.stageSub-adult   0.18495    0.16297 143.29825
## poly(Temperature, 3)3:Life.stageSub-adult  -0.11537    0.16333 143.22842
##                                           t value Pr(>|t|)    
## (Intercept)                                14.109  1.4e-14 ***
## poly(Temperature, 3)1                     -18.338  < 2e-16 ***
## poly(Temperature, 3)2                      -0.168  0.86659    
## poly(Temperature, 3)3                       3.136  0.00208 ** 
## Life.stageSub-adult                         1.937  0.06254 .  
## poly(Temperature, 3)1:Life.stageSub-adult  -2.797  0.00587 ** 
## poly(Temperature, 3)2:Life.stageSub-adult   1.135  0.25832    
## poly(Temperature, 3)3:Life.stageSub-adult  -0.706  0.48111    
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Correlation of Fixed Effects:
##             (Intr) pl(T,3)1 pl(T,3)2 pl(T,3)3 Lf.sS- p(T,3)1: p(T,3)2:
## ply(Tmp,3)1  0.000                                                    
## ply(Tmp,3)2  0.006  0.000                                             
## ply(Tmp,3)3  0.000  0.012    0.000                                    
## Lf.stgSb-dl -0.588  0.000   -0.003    0.000                           
## p(T,3)1:L.S  0.000 -0.596    0.000   -0.007    0.000                  
## p(T,3)2:L.S -0.003  0.000   -0.594    0.000   -0.003  0.000           
## p(T,3)3:L.S  0.000 -0.007    0.000   -0.591    0.000 -0.006    0.000

R2 value of model

r.squaredGLMM(CSmod)
## Warning: 'r.squaredGLMM' now calculates a revised statistic. See the help page.
##            R2m       R2c
## [1,] 0.7154999 0.8145238

Checking model diagnostics

check_model(CSmod)
## `geom_smooth()` using formula 'y ~ x'
## `geom_smooth()` using formula 'y ~ x'
## `geom_smooth()` using formula 'y ~ x'
## `stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`.
## Warning: Removed 171 rows containing missing values (geom_text_repel).
## `geom_smooth()` using formula 'y ~ x'

Rightingresid2 = simulateResiduals(CSmod, plot=TRUE)
## Warning in checkModel(fittedModel): DHARMa: fittedModel not in class of
## supported models. Absolutely no guarantee that this will work!

predicted estimated marginal means

acute.grid = with(CS, list(Life.stage=levels(Life.stage), Temperature=seq(min(Temperature), max(Temperature), len=100)))
newdata= emmeans(CSmod, ~Temperature|Life.stage, at=acute.grid) %>%
  as.data.frame
newdata
##     Temperature Life.stage     emmean         SE        df      lower.CL
## 1      15.00000      Adult 0.38787783 0.02287023 115.98396  0.3425803980
## 2      15.25253      Adult 0.38869480 0.02198204 105.23629  0.3451096128
## 3      15.50505      Adult 0.38924628 0.02122206  95.68978  0.3471190927
## 4      15.75758      Adult 0.38953770 0.02058434  87.56373  0.3486278030
## 5      16.01010      Adult 0.38957446 0.02006150  80.90581  0.3496576703
## 6      16.26263      Adult 0.38936199 0.01964477  75.64769  0.3502330886
## 7      16.51515      Adult 0.38890572 0.01932432  71.65624  0.3503802316
## 8      16.76768      Adult 0.38821106 0.01908951  68.77117  0.3501262745
## 9      17.02020      Adult 0.38728344 0.01892929  66.82811  0.3494986299
## 10     17.27273      Adult 0.38612828 0.01883260  65.67084  0.3485242754
## 11     17.52525      Adult 0.38475100 0.01878863  65.15633  0.3472292184
## 12     17.77778      Adult 0.38315702 0.01878719  65.15610  0.3456381065
## 13     18.03030      Adult 0.38135176 0.01881884  65.55563  0.3437739739
## 14     18.28283      Adult 0.37934064 0.01887504  66.25339  0.3416581011
## 15     18.53535      Adult 0.37712909 0.01894821  67.15968  0.3393099660
## 16     18.78788      Adult 0.37472253 0.01903174  68.19583  0.3367472621
## 17     19.04040      Adult 0.37212637 0.01911996  69.29342  0.3339859655
## 18     19.29293      Adult 0.36934604 0.01920811  70.39375  0.3310404351
## 19     19.54545      Adult 0.36638696 0.01929223  71.44726  0.3279235312
## 20     19.79798      Adult 0.36325456 0.01936909  72.41299  0.3246467442
## 21     20.05051      Adult 0.35995425 0.01943616  73.25799  0.3212203252
## 22     20.30303      Adult 0.35649145 0.01949150  73.95668  0.3176534124
## 23     20.55556      Adult 0.35287159 0.01953367  74.49019  0.3139541518
## 24     20.80808      Adult 0.34910009 0.01956173  74.84568  0.3101298079
## 25     21.06061      Adult 0.34518236 0.01957512  75.01575  0.3061868653
## 26     21.31313      Adult 0.34112384 0.01957364  74.99777  0.3021311203
## 27     21.56566      Adult 0.33692994 0.01955744  74.79340  0.2979677633
## 28     21.81818      Adult 0.33260608 0.01952689  74.40803  0.2937014526
## 29     22.07071      Adult 0.32815768 0.01948263  73.85037  0.2893363801
## 30     22.32323      Adult 0.32359017 0.01942553  73.13204  0.2848763313
## 31     22.57576      Adult 0.31890897 0.01935660  72.26717  0.2803247395
## 32     22.82828      Adult 0.31411950 0.01927703  71.27205  0.2756847353
## 33     23.08081      Adult 0.30922718 0.01918815  70.16480  0.2709591933
## 34     23.33333      Adult 0.30423743 0.01909140  68.96497  0.2661507763
## 35     23.58586      Adult 0.29915567 0.01898831  67.69321  0.2612619774
## 36     23.83838      Adult 0.29398733 0.01888048  66.37089  0.2562951616
## 37     24.09091      Adult 0.28873782 0.01876958  65.01970  0.2512526069
## 38     24.34343      Adult 0.28341257 0.01865728  63.66132  0.2461365451
## 39     24.59596      Adult 0.27801700 0.01854531  62.31703  0.2409492033
## 40     24.84848      Adult 0.27255653 0.01843536  61.00735  0.2356928451
## 41     25.10101      Adult 0.26703658 0.01832909  59.75178  0.2303698118
## 42     25.35354      Adult 0.26146258 0.01822812  58.56852  0.2249825642
## 43     25.60606      Adult 0.25583993 0.01813400  57.47423  0.2195337222
## 44     25.85859      Adult 0.25017408 0.01804816  56.48388  0.2140261043
## 45     26.11111      Adult 0.24447043 0.01797193  55.61064  0.2084627643
## 46     26.36364      Adult 0.23873441 0.01790649  54.86580  0.2028470254
## 47     26.61616      Adult 0.23297144 0.01785286  54.25875  0.1971825109
## 48     26.86869      Adult 0.22718694 0.01781188  53.79697  0.1914731706
## 49     27.12121      Adult 0.22138633 0.01778420  53.48603  0.1857233027
## 50     27.37374      Adult 0.21557504 0.01777025  53.32964  0.1799375701
## 51     27.62626      Adult 0.20975848 0.01777025  53.32964  0.1741210124
## 52     27.87879      Adult 0.20394208 0.01778420  53.48603  0.1682790510
## 53     28.13131      Adult 0.19813125 0.01781188  53.79697  0.1624174891
## 54     28.38384      Adult 0.19233143 0.01785286  54.25875  0.1565425066
## 55     28.63636      Adult 0.18654803 0.01790649  54.86580  0.1506606482
## 56     28.88889      Adult 0.18078647 0.01797193  55.61064  0.1447788067
## 57     29.14141      Adult 0.17505218 0.01804816  56.48388  0.1389042019
## 58     29.39394      Adult 0.16935057 0.01813400  57.47423  0.1330443531
## 59     29.64646      Adult 0.16368706 0.01822812  58.56852  0.1272070495
## 60     29.89899      Adult 0.15806709 0.01832909  59.75178  0.1214003154
## 61     30.15152      Adult 0.15249606 0.01843536  61.00735  0.1156323736
## 62     30.40404      Adult 0.14697941 0.01854531  62.31703  0.1099116062
## 63     30.65657      Adult 0.14152254 0.01865728  63.66132  0.1042465147
## 64     30.90909      Adult 0.13613090 0.01876958  65.01970  0.0986456782
## 65     31.16162      Adult 0.13080988 0.01888048  66.37089  0.0931177125
## 66     31.41414      Adult 0.12556492 0.01898831  67.69321  0.0876712287
## 67     31.66667      Adult 0.12040145 0.01909140  68.96497  0.0823147914
## 68     31.91919      Adult 0.11532487 0.01918815  70.16480  0.0770568785
## 69     32.17172      Adult 0.11034061 0.01927703  71.27205  0.0719058397
## 70     32.42424      Adult 0.10545409 0.01935660  72.26717  0.0668698551
## 71     32.67677      Adult 0.10067074 0.01942553  73.13204  0.0619568928
## 72     32.92929      Adult 0.09599597 0.01948263  73.85037  0.0571746650
## 73     33.18182      Adult 0.09143521 0.01952689  74.40803  0.0525305813
## 74     33.43434      Adult 0.08699387 0.01955744  74.79340  0.0480316989
## 75     33.68687      Adult 0.08267739 0.01957364  74.99777  0.0436846687
## 76     33.93939      Adult 0.07849117 0.01957512  75.01575  0.0394956753
## 77     34.19192      Adult 0.07444065 0.01956173  74.84568  0.0354703711
## 78     34.44444      Adult 0.07053124 0.01953367  74.49019  0.0316138026
## 79     34.69697      Adult 0.06676837 0.01949150  73.95668  0.0279303279
## 80     34.94949      Adult 0.06315745 0.01943616  73.25799  0.0244235254
## 81     35.20202      Adult 0.05970391 0.01936909  72.41299  0.0210960919
## 82     35.45455      Adult 0.05641317 0.01929223  71.44726  0.0179497320
## 83     35.70707      Adult 0.05329064 0.01920811  70.39375  0.0149850374
## 84     35.95960      Adult 0.05034176 0.01911996  69.29342  0.0122013605
## 85     36.21212      Adult 0.04757195 0.01903174  68.19583  0.0095966838
## 86     36.46465      Adult 0.04498662 0.01894821  67.15968  0.0071674913
## 87     36.71717      Adult 0.04259119 0.01887504  66.25339  0.0049086495
## 88     36.96970      Adult 0.04039109 0.01881884  65.55563  0.0028133079
## 89     37.22222      Adult 0.03839174 0.01878719  65.15610  0.0008728314
## 90     37.47475      Adult 0.03659856 0.01878863  65.15633 -0.0009232179
## 91     37.72727      Adult 0.03501698 0.01883260  65.67084 -0.0025870311
## 92     37.97980      Adult 0.03365240 0.01892929  66.82811 -0.0041324132
## 93     38.23232      Adult 0.03251026 0.01908951  68.77117 -0.0055745287
## 94     38.48485      Adult 0.03159598 0.01932432  71.65624 -0.0069295125
## 95     38.73737      Adult 0.03091497 0.01964477  75.64769 -0.0082139342
## 96     38.98990      Adult 0.03047266 0.02006150  80.90581 -0.0094441264
## 97     39.24242      Adult 0.03027447 0.02058434  87.56373 -0.0106354199
## 98     39.49495      Adult 0.03032583 0.02122206  95.68978 -0.0118013658
## 99     39.74747      Adult 0.03063214 0.02198204 105.23629 -0.0129530482
## 100    40.00000      Adult 0.03119884 0.02287023 115.98396 -0.0140985892
## 101    15.00000  Sub-adult 0.51574602 0.03092616 111.35687  0.4544659220
## 102    15.25253  Sub-adult 0.51230518 0.02975478 100.78499  0.4532781717
## 103    15.50505  Sub-adult 0.50872809 0.02875936  91.55768  0.4516058441
## 104    15.75758  Sub-adult 0.50501811 0.02793122  83.83067  0.4494721759
## 105    16.01010  Sub-adult 0.50117859 0.02725962  77.60033  0.4469044640
## 106    16.26263  Sub-adult 0.49721289 0.02673195  72.76344  0.4439332706
## 107    16.51515  Sub-adult 0.49312435 0.02633417  69.16668  0.4405913877
## 108    16.76768  Sub-adult 0.48891634 0.02605122  66.64024  0.4369127178
## 109    17.02020  Sub-adult 0.48459220 0.02586764  65.01699  0.4329312142
## 110    17.27273  Sub-adult 0.48015530 0.02576800  64.14166  0.4286799819
## 111    17.52525  Sub-adult 0.47560898 0.02573744  63.87394  0.4241905838
## 112    17.77778  Sub-adult 0.47095659 0.02576195  64.08860  0.4194925546
## 113    18.03030  Sub-adult 0.46620150 0.02582870  64.67444  0.4146130983
## 114    18.28283  Sub-adult 0.46134706 0.02592615  65.53294  0.4095769361
## 115    18.53535  Sub-adult 0.45639662 0.02604412  66.57717  0.4044062707
## 116    18.78788  Sub-adult 0.45135353 0.02617377  67.73091  0.3991208375
## 117    19.04040  Sub-adult 0.44622116 0.02630757  68.92798  0.3937380150
## 118    19.29293  Sub-adult 0.44100284 0.02643921  70.11170  0.3882729753
## 119    19.54545  Sub-adult 0.43570195 0.02656350  71.23438  0.3827388571
## 120    19.79798  Sub-adult 0.43032182 0.02667623  72.25680  0.3771469474
## 121    20.05051  Sub-adult 0.42486582 0.02677413  73.14759  0.3715068637
## 122    20.30303  Sub-adult 0.41933730 0.02685470  73.88262  0.3658267290
## 123    20.55556  Sub-adult 0.41373961 0.02691615  74.44434  0.3601133362
## 124    20.80808  Sub-adult 0.40807611 0.02695731  74.82113  0.3543722995
## 125    21.06061  Sub-adult 0.40235016 0.02697755  75.00662  0.3486081915
## 126    21.31313  Sub-adult 0.39656509 0.02697674  74.99914  0.3428246665
## 127    21.56566  Sub-adult 0.39072428 0.02695513  74.80118  0.3370245715
## 128    21.81818  Sub-adult 0.38483107 0.02691336  74.41885  0.3312100444
## 129    22.07071  Sub-adult 0.37888882 0.02685239  73.86151  0.3253826028
## 130    22.32323  Sub-adult 0.37290088 0.02677344  73.14131  0.3195432234
## 131    22.57576  Sub-adult 0.36687061 0.02667800  72.27286  0.3136924148
## 132    22.82828  Sub-adult 0.36080136 0.02656775  71.27289  0.3078302836
## 133    23.08081  Sub-adult 0.35469648 0.02644455  70.15985  0.3019565966
## 134    23.33333  Sub-adult 0.34855933 0.02631042  68.95360  0.2960708405
## 135    23.58586  Sub-adult 0.34239326 0.02616751  67.67505  0.2901722780
## 136    23.83838  Sub-adult 0.33620163 0.02601803  66.34579  0.2842600041
## 137    24.09091  Sub-adult 0.32998779 0.02586431  64.98771  0.2783330017
## 138    24.34343  Sub-adult 0.32375509 0.02570870  63.62262  0.2723901964
## 139    24.59596  Sub-adult 0.31750690 0.02555355  62.27193  0.2664305131
## 140    24.84848  Sub-adult 0.31124655 0.02540122  60.95625  0.2604529318
## 141    25.10101  Sub-adult 0.30497741 0.02525402  59.69517  0.2544565443
## 142    25.35354  Sub-adult 0.29870283 0.02511418  58.50691  0.2484406099
## 143    25.60606  Sub-adult 0.29242617 0.02498383  57.40816  0.2424046109
## 144    25.85859  Sub-adult 0.28615077 0.02486498  56.41393  0.2363483053
## 145    26.11111  Sub-adult 0.27988000 0.02475943  55.53738  0.2302717779
## 146    26.36364  Sub-adult 0.27361721 0.02466884  54.78981  0.2241754863
## 147    26.61616  Sub-adult 0.26736574 0.02459460  54.18059  0.2180603030
## 148    26.86869  Sub-adult 0.26112897 0.02453788  53.71719  0.2119275516
## 149    27.12121  Sub-adult 0.25491023 0.02449956  53.40518  0.2057790364
## 150    27.37374  Sub-adult 0.24871288 0.02448025  53.24826  0.1996170657
## 151    27.62626  Sub-adult 0.24254028 0.02448025  53.24826  0.1934444665
## 152    27.87879  Sub-adult 0.23639578 0.02449956  53.40518  0.1872645930
## 153    28.13131  Sub-adult 0.23028274 0.02453788  53.71719  0.1810813260
## 154    28.38384  Sub-adult 0.22420451 0.02459460  54.18059  0.1748990656
## 155    28.63636  Sub-adult 0.21816444 0.02466884  54.78981  0.1687227156
## 156    28.88889  Sub-adult 0.21216589 0.02475943  55.53738  0.1625576604
## 157    29.14141  Sub-adult 0.20621220 0.02486498  56.41393  0.1564097356
## 158    29.39394  Sub-adult 0.20030675 0.02498383  57.40816  0.1502851918
## 159    29.64646  Sub-adult 0.19445288 0.02511418  58.50691  0.1441906525
## 160    29.89899  Sub-adult 0.18865393 0.02525402  59.69517  0.1381330675
## 161    30.15152  Sub-adult 0.18291328 0.02540122  60.95625  0.1321196628
## 162    30.40404  Sub-adult 0.17723427 0.02555355  62.27193  0.1261578871
## 163    30.65657  Sub-adult 0.17162025 0.02570870  63.62262  0.1202553569
## 164    30.90909  Sub-adult 0.16607459 0.02586431  64.98771  0.1144198002
## 165    31.16162  Sub-adult 0.16060063 0.02601803  66.34579  0.1086590004
## 166    31.41414  Sub-adult 0.15520172 0.02616751  67.67505  0.1029807397
## 167    31.66667  Sub-adult 0.14988123 0.02631042  68.95360  0.0973927436
## 168    31.91919  Sub-adult 0.14464251 0.02644455  70.15985  0.0919026251
## 169    32.17172  Sub-adult 0.13948890 0.02656775  71.27289  0.0865178296
## 170    32.42424  Sub-adult 0.13442377 0.02667800  72.27286  0.0812455786
## 171    32.67677  Sub-adult 0.12945047 0.02677344  73.14131  0.0760928134
## 172    32.92929  Sub-adult 0.12457235 0.02685239  73.86151  0.0710661355
## 173    33.18182  Sub-adult 0.11979277 0.02691336  74.41885  0.0661717444
## 174    33.43434  Sub-adult 0.11511508 0.02695513  74.80118  0.0614153717
## 175    33.68687  Sub-adult 0.11054263 0.02697674  74.99914  0.0568022077
## 176    33.93939  Sub-adult 0.10607879 0.02697755  75.00662  0.0523368227
## 177    34.19192  Sub-adult 0.10172689 0.02695731  74.82113  0.0480230779
## 178    34.44444  Sub-adult 0.09749030 0.02691615  74.44434  0.0438640269
## 179    34.69697  Sub-adult 0.09337238 0.02685470  73.88262  0.0398618055
## 180    34.94949  Sub-adult 0.08937646 0.02677413  73.14759  0.0360175075
## 181    35.20202  Sub-adult 0.08550592 0.02667623  72.25680  0.0323310481
## 182    35.45455  Sub-adult 0.08176410 0.02656350  71.23438  0.0288010124
## 183    35.70707  Sub-adult 0.07815436 0.02643921  70.11170  0.0254244911
## 184    35.95960  Sub-adult 0.07468005 0.02630757  68.92798  0.0221969052
## 185    36.21212  Sub-adult 0.07134452 0.02617377  67.73091  0.0191118244
## 186    36.46465  Sub-adult 0.06815113 0.02604412  66.57717  0.0161607844
## 187    36.71717  Sub-adult 0.06510324 0.02592615  65.53294  0.0133331150
## 188    36.96970  Sub-adult 0.06220419 0.02582870  64.67444  0.0106157889
## 189    37.22222  Sub-adult 0.05945735 0.02576195  64.08860  0.0079933115
## 190    37.47475  Sub-adult 0.05686606 0.02573744  63.87394  0.0054476696
## 191    37.72727  Sub-adult 0.05443368 0.02576800  64.14166  0.0029583675
## 192    37.97980  Sub-adult 0.05216357 0.02586764  65.01699  0.0005025787
## 193    38.23232  Sub-adult 0.05005907 0.02605122  66.64024 -0.0019445518
## 194    38.48485  Sub-adult 0.04812355 0.02633417  69.16668 -0.0044094207
## 195    38.73737  Sub-adult 0.04636035 0.02673195  72.76344 -0.0069192734
## 196    38.98990  Sub-adult 0.04477283 0.02725962  77.60033 -0.0095013041
## 197    39.24242  Sub-adult 0.04336434 0.02793122  83.83067 -0.0121815967
## 198    39.49495  Sub-adult 0.04213824 0.02875936  91.55768 -0.0149840052
## 199    39.74747  Sub-adult 0.04109789 0.02975478 100.78499 -0.0179291186
## 200    40.00000  Sub-adult 0.04024663 0.03092616 111.35687 -0.0210334653
##       upper.CL
## 1   0.43317526
## 2   0.43227999
## 3   0.43137348
## 4   0.43044759
## 5   0.42949125
## 6   0.42849090
## 7   0.42743121
## 8   0.42629585
## 9   0.42506826
## 10  0.42373229
## 11  0.42227278
## 12  0.42067593
## 13  0.41892954
## 14  0.41702318
## 15  0.41494822
## 16  0.41269779
## 17  0.41026677
## 18  0.40765165
## 19  0.40485040
## 20  0.40186237
## 21  0.39868817
## 22  0.39532949
## 23  0.39178903
## 24  0.38807036
## 25  0.38417786
## 26  0.38011656
## 27  0.37589211
## 28  0.37151070
## 29  0.36697899
## 30  0.36230402
## 31  0.35749321
## 32  0.35255427
## 33  0.34749517
## 34  0.34232408
## 35  0.33704937
## 36  0.33167950
## 37  0.32622304
## 38  0.32068860
## 39  0.31508480
## 40  0.30942022
## 41  0.30370335
## 42  0.29794259
## 43  0.29214615
## 44  0.28632205
## 45  0.28047809
## 46  0.27462179
## 47  0.26876036
## 48  0.26290070
## 49  0.25704935
## 50  0.25121250
## 51  0.24539594
## 52  0.23960510
## 53  0.23384502
## 54  0.22812036
## 55  0.22243541
## 56  0.21679413
## 57  0.21120015
## 58  0.20565678
## 59  0.20016707
## 60  0.19473386
## 61  0.18935975
## 62  0.18404721
## 63  0.17879857
## 64  0.17361611
## 65  0.16850205
## 66  0.16345862
## 67  0.15848810
## 68  0.15359285
## 69  0.14877537
## 70  0.14403832
## 71  0.13938458
## 72  0.13481727
## 73  0.13033983
## 74  0.12595604
## 75  0.12167010
## 76  0.11748667
## 77  0.11341093
## 78  0.10944868
## 79  0.10560640
## 80  0.10189137
## 81  0.09831172
## 82  0.09487660
## 83  0.09159625
## 84  0.08848217
## 85  0.08554721
## 86  0.08280574
## 87  0.08027373
## 88  0.07796888
## 89  0.07591066
## 90  0.07412035
## 91  0.07262098
## 92  0.07143722
## 93  0.07059505
## 94  0.07012147
## 95  0.07004387
## 96  0.07038945
## 97  0.07118437
## 98  0.07245302
## 99  0.07421733
## 100 0.07649627
## 101 0.57702611
## 102 0.57133219
## 103 0.56585034
## 104 0.56056405
## 105 0.55545272
## 106 0.55049251
## 107 0.54565732
## 108 0.54091996
## 109 0.53625319
## 110 0.53163061
## 111 0.52702737
## 112 0.52242063
## 113 0.51778991
## 114 0.51311719
## 115 0.50838697
## 116 0.50358623
## 117 0.49870430
## 118 0.49373271
## 119 0.48866503
## 120 0.48349669
## 121 0.47822478
## 122 0.47284787
## 123 0.46736589
## 124 0.46177993
## 125 0.45609212
## 126 0.45030552
## 127 0.44442399
## 128 0.43845210
## 129 0.43239504
## 130 0.42625854
## 131 0.42004881
## 132 0.41377243
## 133 0.40743636
## 134 0.40104782
## 135 0.39461425
## 136 0.38814326
## 137 0.38164258
## 138 0.37511999
## 139 0.36858328
## 140 0.36204017
## 141 0.35549828
## 142 0.34896506
## 143 0.34244773
## 144 0.33595324
## 145 0.32948823
## 146 0.32305893
## 147 0.31667119
## 148 0.31033038
## 149 0.30404141
## 150 0.29780869
## 151 0.29163609
## 152 0.28552697
## 153 0.27948415
## 154 0.27350995
## 155 0.26760616
## 156 0.26177411
## 157 0.25601467
## 158 0.25032831
## 159 0.24471510
## 160 0.23917480
## 161 0.23370690
## 162 0.22831065
## 163 0.22298515
## 164 0.21772938
## 165 0.21254225
## 166 0.20742271
## 167 0.20236972
## 168 0.19738239
## 169 0.19245998
## 170 0.18760197
## 171 0.18280813
## 172 0.17807857
## 173 0.17341380
## 174 0.16881479
## 175 0.16428306
## 176 0.15982075
## 177 0.15543070
## 178 0.15111658
## 179 0.14688295
## 180 0.14273542
## 181 0.13868079
## 182 0.13472719
## 183 0.13088422
